| Alloy Classification | Solder Preforms | Solder paste | Solder Wire | Solder bar | Anode Solder | |
| Lead Free Alloy | ||||||
| Low temperature alloy | Sn42Bi58 | ★ | ● | ★ | ● | |
| Sn42Bi57Ag1 | ★ | ● | ★ | ● | ||
| Sn64Bi35Ag1 | ★ | ● | ★ | ● | ||
| Sn69.5Bi30Cu0.5 | ★ | ● | ★ | ● | ||
| Mid range temperature alloy | Sn99.9 | ● | ● | ● | ● | |
| Sn99.99 | ● | ● | ● | ● | ||
| Sn96.5Ag3.5 | ● | ● | ● | ● | ||
| Sn95.5Ag3.8Cu0.7 | ● | ● | ● | ● | ||
| Sn96.5Ag3Cu0.5 | ● | ● | ● | ● | ||
| Sn98.5Ag1Cu0.5 | ● | ● | ● | ● | ||
| Sn98.8Ag0.5Cu0.7 | ● | ● | ● | ● | ||
| Sn99Ag0.3Cu0.7 | ● | ● | ● | ● | ||
| Sn99.3Cu0.7+NiGe | ● | ● | ● | ● | ||
| Sn99.3Cu0.7 | ● | ● | ● | |||
| SN100C | ● | ● | ● | ● | ||
| Sn97Cu3 | ● | ● | ● | |||
| High temperature alloy | Sn95Sb5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sn90Sb10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Tin lead alloy | ||||||
| High temperature alloy | Sn5Pb93.5Ag1.5 | ● | ● | ● ★ | ● | ● |
| Sn5Pb92.5Ag2.5 | ● | ● | ● ★ | ● | ● | |
| Sn10Pb90 | ● | ● | ● ★ | ● | ||
| Sn10Pb88Ag2 | ● | ● | ● ★ | ● | ||
| Mid range temperature alloy | Sn60Pb40 | ● | ● | ● | ● | |
| Sn62Pb36Ag2 | ● | ● | ● | ● | ||
| Sn63Pb37 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Low temperature alloy | Sn43Pb43Bi14 | ● | ● | ● | ● | |
| ● producibility | ★ Solid core | |||||

Scanning code

Code public account
