Product Code
model | Size (public system) W * L * T | British (inch) W* L * T | volume ( mm3) |
0201 | 0.50 * 0.25 *0.25 mm | 0.020 * 0.010 * 0.010" | 0.0313 |
0402 | 1.00 * 0.50 *0.50 mm | 0.040 * 0.020 * 0.020" | 0.2500 |
0603 | 1.52 * 0.80 *0.80 mm | 0.060 * 0.031 * 0.031" | 0.9728 |
0805 | 2.01 * 1.30 *0.76 mm | 0.080 * 0.051 * 0.030" | 1.9859 |
1206 | 3.56 * 1.52 *0.77 mm | 0.140 * 0.060 * 0.030" | 4.1666 |
Product Tolerance
Width ( W ) / Length( L ) | Tolerance | ||
W (L)≦0.100″ (2.54mm) | +- 0.001" (0.0254mm) | ||
0.100″ (2.54mm) < W (L) < 0.200″ (5.080mm) | +- 0.010" (0.254mm) | ||
0.200″ (5.08mm) < W (L) < 1.000″ (25.40mm) | +- 0.025" (0.635mm) | ||
1.000″ (25.40mm) ≦W (L) ≦ 4.000″ (101.60mm) | +- 0.100" (2.54mm) | ||
Height ( T ) | Tolerance | ||
0.001″ (0.025mm) ≦ T ≦ 0.002″ (0.050mm) | +- 0.0003" (0.0076mm) | ||
0.002″ (0.050mm) < T < 0.020″ (0.508mm) | +- 0.001" (0.0254mm) | ||
0.020″ (0.508mm) ≦ T ≦ 0.050″ (1.27mm) | +- 0.0025" (0.0635mm) | ||
0.050" (1.27mm) < T | +- 5% |
For more information, please contact us
Scanning code
Code public account